欢迎来到深圳市吉顺安科技有限公司!
0755-29992681或18927471847简要描述:COD测定仪,化学耗氧量测定仪,测试仪 方便快捷,精心设计的试剂组合方便使用,无需其它辅助器皿; 进口**电子原器件,稳定性好; 两步操作,数显直读,试剂准确定量,重复性良好。
便携式耗氧量COD测定仪
产品型号: JSA6-COD
产品介绍 :
便携式耗氧量快速测定仪广泛应用于生活饮用水、地表水等的CODMn的实验室测定或现场检测。
技术参数:
检测项目:CODMn / 耗氧量(饮用水)/高锰酸钾指数(环保)
检测方法:酸性高锰酸钾光度法
JSA6-COD型便携式耗氧量快速测定仪技术规格 | |
硬件特点 | 描述 |
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
仪器尺寸 | 16.0×6.2×3.0cm |
仪器重量 | 0.15kg |
比色瓶 | 圆形,高8cm(容量25ml) |
反应瓶 | 圆形,高8cm(容量25ml) |
仪器颜色 | 黑 |
仪器面板 | 薄膜开关面板 |
工作环境 | 0~50℃;0~90%相对湿度(不冷凝) |
显示屏显示颜色 | 黑白 |
电源 | 2节AA碱性电池 |
软件特点 | 描述 |
读数分度 | 0.1mg/L |
量程范围 | 低量程:1.0-5.0mg/L(以O2计)高量程:4-15mg/L(以O2计) |
精密度 | ≤10%±0.01 |
校准 | 无需校准 |
内置曲线 | 是 |
数据储存 | 无 |
测量模式 | 双 |
数据输出 | 无 |
仪器配置 | 描述 |
仪器主机 | 1台 |
电磁炉 | 1台 |
小钢锅和不锈钢架 | 各1个 |
比色瓶 | 1个 |
反应瓶 | 6个 |
遮光罩 | 1个 |
R1,R3液体试剂 | 各1瓶(可测100次) |
R2试剂 | R2-A固体包和R2-B液体试剂瓶各1瓶(可测100次) |
100-500ul移液器 | 1支 |
1-5ml移液器 | 1支 |
100-500ul一次性移液器吸嘴 | 300个 |
1-5ml性移液器吸嘴 | 10个(可重复使用) |
小剪刀 | 1把 |
AA电池 | 2节 |
仪器使用说明书 | 1本 |
合格证 | 1张 |
便携箱 | 1个 |
仪器主要特点 | 描述 |
性能特点 | ⑴方便快捷,精心设计的试剂组合方便使用,无需其它辅助器皿;⑵具备自定义校准曲线功能,准确可靠;⑶进口**电子原器件,稳定性好。⑷两步操作,数显直读,试剂准确定量,重复性 |
功能特点:
1.方便快捷,精心设计的试剂组合方便使用,无需其它辅助器皿;
2.进口**电子原器件,稳定性好;
3.两步操作,数显直读,试剂准确定量,重复性良好。
应用范围:
城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测或实验室标准检测
上一篇:溶解氧测定仪
产品分类
Product Category相关文章
在线客服